
功能特点
- 车位实时统计与引导
- 多种收费模式灵活配置
- 云端数据备份,安全可靠
- 支持移动支付、扫码缴费
- 可视化报表,运营数据一目了然
- 支持多停车场统一管理
海燕外置相机四行横显LED屏 参数
| 工作电压 | AC220V±10% |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃至+60℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,无凝露(常温下) |
| 额定功率 | ≤50W |
| 通讯方式 | TCP/IP、RS485 |
| 显示类型 | P3四行LED模组 |
| 亮度 | ≥1100cd |
| 显示分辨率 | 64*64点 |
| 亮度 | ≥1100cd |


| 工作电压 | AC220V±10% |
|---|---|
| 工作温度 | -20℃至+60℃ |
| 相对湿度 | ≤95%,无凝露(常温下) |
| 额定功率 | ≤50W |
| 通讯方式 | TCP/IP、RS485 |
| 显示类型 | P3四行LED模组 |
| 亮度 | ≥1100cd |
| 显示分辨率 | 64*64点 |
| 亮度 | ≥1100cd |
扫码添加董经理微信
13521755685