
功能特点
- 人脸识别打卡,秒级响应
- 支持多组织多班次灵活排班
- 异常考勤自动预警通知
- 考勤数据实时上云,随时查看
- 支持对接HR/OA/ERP系统
- 内置WiFi,安装部署灵活
智能考勤终端 参数
| 用户容量 | 10000个 |
|---|---|
| 指纹容量 | 10000枚 |
| 面部容量 | 10000张 |
| 记录容量 | 10万条 |
| 显示屏 | 5英寸TP彩屏 |
| 通讯方式 | TCP/IP、选配WIFI |
| 基础功能 | 记录查询、Photo ID、带摄像头 |
| 使用温度 | ℃~℃ |
| 使用湿度 | %RH~%RH |
| 尺寸 | **. |


| 用户容量 | 10000个 |
|---|---|
| 指纹容量 | 10000枚 |
| 面部容量 | 10000张 |
| 记录容量 | 10万条 |
| 显示屏 | 5英寸TP彩屏 |
| 通讯方式 | TCP/IP、选配WIFI |
| 基础功能 | 记录查询、Photo ID、带摄像头 |
| 使用温度 | ℃~℃ |
| 使用湿度 | %RH~%RH |
| 尺寸 | **. |
扫码添加董经理微信
13521755685